Market Timing with TurnerTrends Provides Great Stock Picks for the Sophisticated Investor   Timing the Market well requires Stock Picks that work

Industry Analysis: Natural Gas Utilities

We use technical analysis and fundamental analysis to recommend ratings for thousands of stocks, sectors, and industries. If you had a subscription, this space would show our 3 year history of trades for Natural Gas Utilities. However, we only show it to our subscribers.

We update our ratings and stop losses EVERY WEEK.

Don't miss out on what we recommend for Natural Gas Utilities next week. Sign up today and start making money!

Subscribe

Want to see our stock recommendations? Subscribe now and start making money today! FREE TRIAL!!

Stocks in this Industry

  Ticker Friday's
Close
Earnings Growth Rev. Growth PEM Value
Rating
ROE
Rating
Total
Score
Signal
Date
Current
Composite
Signal
Q/Q% Y/Y% 5Y% Q/Q% 5Y%
AGL $38.12 0.00 6.50 7.73 0.00 4.81 33.147826 Members Only
APL $18.00 0.00 0.00 0.00 49.20 58.19 6.474820 Members Only
ATO $29.14 0.00 5.10 17.24 0.00 11.22 46.253968 Members Only
BWP $31.02 196.30 106.40 24.29 27.50 28.10 18.686748 Members Only
CHNG $5.00 18.10 6.10 0.00 1.90 0.00 7.042254 Members Only
CLNE $15.48 255.20 0.00 0.00 58.00 17.93 9.675000 Members Only
CPK $34.99 314.40 84.20 10.73 96.10 8.60 27.769843 Members Only
CPNO $25.53 0.00 0.00 0.00 27.70 13.38 9.670454 Members Only
DEP $28.58 0.90 3.30 9.26 17.00 5.51 12.932126 Members Only
DPM $32.37 148.70 0.00 0.00 82.60 2.47 12.694117 Members Only
EGN $45.08 1.00 14.40 15.02 9.00 8.98 33.392593 Members Only
EP $12.20 86.10 0.00 0.00 4.60 0.00 17.941176 Members Only
EPB $32.57 50.10 52.90 36.45 39.60 49.08 12.107806 Members Only
EPD $38.45 101.00 83.70 30.82 38.80 25.11 16.292374 Members Only
EPE $49.90 38.40 21.60 47.17 38.80 25.11 10.461216 Members Only
ETE $35.49 0.00 0.00 0.00 18.80 0.00 20.050849 Members Only
ETP $47.24 0.00 0.00 0.00 10.10 0.00 23.043904 Members Only
EXLP $22.85 0.00 0.00 0.00 19.30 0.00 10.677570 Members Only
GAS $44.34 5.70 27.00 12.53 0.00 0.00 24.910113 Members Only
KGS $23.43 24.00 0.00 0.00 16.50 0.00 13.543353 Members Only
KMP $68.80 195.30 86.60 0.00 19.20 0.00 21.300310 Members Only
LG $34.40 0.00 0.00 12.25 4.70 8.67 35.833336 Members Only
LNG $2.41 756.50 0.00 0.00 79.90 146.31 7.303030 Members Only
MDU $19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8.99 21.161290 Members Only
MWE $33.92 188.00 0.00 0.00 218.20 19.63 9.831883 Members Only
NFG $44.71 0.00 61.10 0.00 0.00 1.52 27.770186 Members Only
NJR $38.21 28.10 151.50 0.00 8.80 0.46 43.919539 Members Only
NRGP $28.20 31.90 12.60 274.21 24.10 26.62 6.482759 Members Only
NWN $46.71 123.20 0.00 8.24 8.90 7.43 34.599999 Members Only
OKE $44.83 0.10 19.70 6.34 26.00 13.94 15.729826 Members Only
OKS $70.51 2.80 0.00 21.04 47.10 61.44 17.496278 Members Only
PNY $28.08 0.00 19.50 5.23 3.80 1.38 27.801980 Members Only
RGCO $31.00 0.00 0.00 20.64 0.00 0.00 29.245285 Members Only
SE $21.54 23.40 18.30 0.00 13.40 0.00 24.202249 Members Only
SEP $33.02 0.00 12.50 19.62 14.80 16.97 14.941176 Members Only
SJI $47.95 69.80 9.40 6.28 12.80 0.63 17.564103 Members Only
SRE $53.56 12.10 0.00 4.11 18.90 0.00 27.895835 Members Only
SUG $24.18 133.70 68.90 0.00 26.50 0.00 19.658537 Members Only
SWX $32.16 0.00 29.00 9.03 0.00 5.10 18.917646 Members Only
TCLP $43.36 151.90 53.20 11.57 20.50 23.81 25.964073 Members Only
TRP $36.77 0.00 0.00 9.97 0.00 10.28 23.420382 Members Only
VVC $25.13 229.90 8.80 4.29 7.20 4.33 35.899999 Members Only
WES $24.90 28.90 35.40 49.87 0.00 29.21 15.370370 Members Only
WGL $36.73 435.70 0.00 3.86 7.60 5.55 34.327101 Members Only
WPZ $43.02 553.80 326.70 12.83 26.50 57.25 7.793478 Members Only
XTEX $12.80 69.10 0.00 0.00 15.40 0.00 6.066351 Members Only
XTXI $7.71 49.80 0.00 0.00 15.40 0.00 7.205607 Members Only
Data valid for the week starting on 2010-09-05

Watch List:


Industry Financials (Averages)
Profit Margin:  12.89% Operating Margin:  17.97%
Debt-to-Equity:  2.92% P/E ttm:  10.77
EPS ttm:  $1.721 EBITDA:  $Unknown
Total Revenue:  $3,859,314,894 ROE:  21.05%
Market Cap:  $4,557,881 Annual Dividend:  $1.55
Yield:  4.360%