Market Timing with TurnerTrends Provides Great Stock Picks for the Sophisticated Investor   Timing the Market well requires Stock Picks that work

Industry Analysis: Computer Services

We use technical analysis and fundamental analysis to recommend ratings for thousands of stocks, sectors, and industries. If you had a subscription, this space would show our 3 year history of trades for Computer Services. However, we only show it to our subscribers.

We update our ratings and stop losses EVERY WEEK.

Don't miss out on what we recommend for Computer Services next week. Sign up today and start making money!

Subscribe

Want to see our stock recommendations? Subscribe now and start making money today! FREE TRIAL!!

Stocks in this Industry

  Ticker Friday's
Close
Earnings Growth Rev. Growth PEM Value
Rating
ROE
Rating
Total
Score
Signal
Date
Current
Composite
Signal
Q/Q% Y/Y% 5Y% Q/Q% 5Y%
ACXM $13.80 133.80 133.80 0.00 5.60 0.00 8.961039 Members Only
ADAM $5.53 313.60 0.00 0.00 0.00 27.27 11.060000 Members Only
AKAM $49.96 5.90 8.10 33.54 19.90 32.56 7.026723 Members Only
ALLT $5.52 84.60 0.00 0.00 33.10 18.21 13.142858 Members Only
ANSW $5.14 124.90 0.00 0.00 0.30 154.87 8.566666 Members Only
AOL $23.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.730769 Members Only
ATHN $27.71 0.00 0.00 0.00 28.30 37.09 9.361486 Members Only
BIDU $84.30 118.50 133.50 162.11 74.40 106.85 7.513369 Members Only
BPHX $1.69 44.60 0.00 0.00 0.00 6.34 6.760000 Members Only
CASS $33.87 33.80 27.20 10.30 13.10 7.34 27.536584 Members Only
CCOI $9.47 80.20 0.00 0.00 11.00 20.90 12.460527 Members Only
CERN $77.48 26.80 25.10 24.51 12.90 12.53 17.103753 Members Only
COGT $11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12 20.773586 Members Only
CRM $119.63 0.00 0.00 61.50 24.80 49.24 8.650036 Members Only
CSC $42.51 9.20 9.20 12.01 1.10 2.78 18.726872 Members Only
CSGP $44.02 0.00 0.00 0.00 11.50 13.34 28.038216 Members Only
CSGS $19.59 8.80 0.00 0.00 5.20 7.34 14.511111 Members Only
CTCT $18.48 0.00 0.00 0.00 37.20 74.09 12.402684 Members Only
CTFO $6.45 28.90 26.40 0.00 151.10 42.43 8.269231 Members Only
DNB $68.79 0.00 0.00 8.41 0.00 3.59 27.737903 Members Only
DRCO $9.96 18.60 28.70 1.93 0.00 0.00 14.228572 Members Only
DSGX $5.91 0.00 0.00 0.00 22.20 9.72 15.552631 Members Only
DTLK $3.37 0.00 0.00 0.00 62.20 13.81 14.041667 Members Only
EDGR $0.89 0.00 0.00 0.00 9.90 8.27 7.416667 Members Only
EDGW $2.94 93.00 0.00 0.00 94.00 14.62 18.375001 Members Only
EGOV $7.55 0.00 0.00 13.96 28.10 18.97 15.408163 Members Only
ELNK $8.66 0.00 0.00 20.93 0.00 0.00 36.083334 Members Only
ELON $8.31 27.80 0.00 0.00 19.00 0.00 9.776471 Members Only
EQIX $96.94 0.00 0.00 0.00 38.90 40.07 20.408422 Members Only
FDS $78.98 0.30 2.10 20.10 3.80 19.82 19.123487 Members Only
FISV $52.98 13.00 0.00 3.68 2.20 1.80 34.180646 Members Only
GA $6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.740739 Members Only
GIB $14.51 13.10 21.20 8.35 0.00 3.96 15.114584 Members Only
GIGM $2.08 0.00 1.00 0.00 0.00 37.18 7.428571 Members Only
GOOG $470.30 23.90 30.50 74.84 23.50 49.29 19.604001 Members Only
GSIC $23.74 0.00 0.00 0.00 41.20 24.55 11.468599 Members Only
HSTM $4.85 0.00 0.00 0.00 14.20 23.40 17.962962 Members Only
IACI $25.85 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 20.038761 Members Only
IBM $127.58 9.10 10.90 12.36 2.00 0.00 45.081274 Members Only
IIG $4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.961538 Members Only
INET $10.88 79.60 58.90 33.60 20.80 10.29 13.600000 Members Only
INOD $2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 8.02 6.568182 Members Only
INSP $7.17 0.00 0.00 0.00 35.70 11.47 12.362069 Members Only
INTX $8.83 294.70 0.00 0.00 9.50 18.98 7.883928 Members Only
IPAS $1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 14.999999 Members Only
ISLN $22.17 153.90 0.00 0.00 55.50 74.52 5.641221 Members Only
ISYS $6.89 0.00 0.00 0.00 11.50 12.11 13.250000 Members Only
JRJC $7.19 115.80 0.00 0.00 24.40 54.87 15.630435 Members Only
KEYN $10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.57 22.826087 Members Only
KNOT $7.33 0.00 158.30 0.00 3.70 20.78 13.327272 Members Only
LOCM $3.47 216.50 0.00 0.00 67.60 24.16 7.543478 Members Only
LOOK $1.61 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.470588 Members Only
MAIL $5.22 0.00 15.20 31.78 6.90 34.37 7.676470 Members Only
MANT $36.73 12.70 12.60 21.67 28.70 19.56 16.848623 Members Only
MCHX $4.13 0.00 0.00 0.00 1.50 16.32 14.750000 Members Only
MELI $70.37 74.80 76.40 0.00 28.40 68.66 8.407408 Members Only
MLNK $6.21 41.90 0.00 0.00 0.00 21.47 11.089286 Members Only
MOVE $2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.523810 Members Only
NAVI $2.97 38.90 0.00 0.00 1.50 10.86 12.375000 Members Only
NCIT $19.46 5.40 10.90 29.31 16.60 22.32 14.522387 Members Only
NVTL $6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 26.61 8.402597 Members Only
ONVI $3.05 0.00 0.00 0.00 10.10 14.41 6.931818 Members Only
OPWV $1.69 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.071429 Members Only
ORCC $4.06 23.70 0.00 0.00 0.00 29.14 12.303030 Members Only
PWRD $24.87 0.00 5.00 0.00 14.00 0.00 9.177122 Members Only
RAX $20.79 60.20 54.70 44.33 23.20 48.61 11.614526 Members Only
REDF $2.95 74.30 0.00 0.00 10.50 8.33 9.218750 Members Only
RVBD $42.02 2.00 1.00 0.00 38.70 173.79 8.940426 Members Only
SIFY $1.57 59.90 0.00 0.00 17.00 17.08 9.235294 Members Only
SINA $44.42 89.20 114.80 44.23 10.10 12.39 15.978417 Members Only
SNDA $41.79 0.00 0.00 24.75 19.10 32.18 14.766785 Members Only
SOHU $51.91 1.10 0.00 32.11 15.00 39.64 12.599515 Members Only
SRX $20.04 19.60 0.00 0.00 5.60 13.58 19.456312 Members Only
SURW $6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 9.630770 Members Only
SVVS $18.97 0.00 0.00 0.00 0.90 7.23 15.422763 Members Only
SYNT $41.45 12.50 1.80 23.66 30.50 17.56 15.018116 Members Only
TCX $0.64 0.00 0.00 17.35 4.10 12.60 12.800000 Members Only
TDC $34.72 19.40 31.80 12.98 11.60 4.84 21.836478 Members Only
TEAM $6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10.54 10.525424 Members Only
TLVT $19.67 273.80 154.30 30.96 0.00 20.41 8.515152 Members Only
TRAK $16.25 0.00 0.00 0.00 7.00 26.36 18.678161 Members Only
TSCM $2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 11.458334 Members Only
TSS $14.54 0.00 0.00 7.76 5.30 7.30 25.964286 Members Only
TTEC $13.68 0.00 0.00 24.48 0.00 2.10 13.544555 Members Only
TTGT $5.07 182.10 0.00 0.00 15.30 13.11 16.354839 Members Only
UIS $25.50 77.30 767.30 37.44 0.00 0.00 8.732876 Members Only
WBMD $51.46 980.50 655.20 64.99 24.40 26.73 14.021798 Members Only
WIT $13.54 30.50 0.00 23.74 12.60 27.30 9.955882 Members Only
WNS $8.99 0.00 0.00 0.00 24.60 29.14 7.134921 Members Only
YHOO $13.62 51.00 102.40 0.00 1.80 12.57 19.457143 Members Only
ZIXI $2.76 178.00 0.00 0.00 20.90 16.76 12.000000 Members Only
Data valid for the week starting on 2010-09-05

Watch List:


Industry Financials (Averages)
Profit Margin:  9.84% Operating Margin:  4.97%
Debt-to-Equity:  .25% P/E ttm:  17.11
EPS ttm:  $0.920 EBITDA:  $Unknown
Total Revenue:  $2,189,462,258 ROE:  10.25%
Market Cap:  $5,353,148 Annual Dividend:  $.10
Yield:  .530%