Market Timing with TurnerTrends Provides Great Stock Picks for the Sophisticated Investor   Timing the Market well requires Stock Picks that work

Industry Analysis: Biotechnology and Drugs

We use technical analysis and fundamental analysis to recommend ratings for thousands of stocks, sectors, and industries. If you had a subscription, this space would show our 3 year history of trades for Biotechnology and Drugs. However, we only show it to our subscribers.

We update our ratings and stop losses EVERY WEEK.

Don't miss out on what we recommend for Biotechnology and Drugs next week. Sign up today and start making money!

Subscribe

Want to see our stock recommendations? Subscribe now and start making money today! FREE TRIAL!!

Stocks in this Industry

  Ticker Friday's
Close
Earnings Growth Rev. Growth PEM Value
Rating
ROE
Rating
Total
Score
Signal
Date
Current
Composite
Signal
Q/Q% Y/Y% 5Y% Q/Q% 5Y%
ABC $28.08 30.40 29.80 1.51 6.60 6.20 15.344262 Members Only
ABII $74.12 34.20 0.00 0.00 58.90 332.59 6.920635 Members Only
ACAD $1.03 66.30 0.00 0.00 26.20 6.81 10.300000 Members Only
ACOR $32.65 71.00 0.00 0.00 241.30 0.00 7.963415 Members Only
AEZS $1.14 66.00 0.00 0.00 0.00 11.35 7.125000 Members Only
AFFY $6.06 178.40 0.00 0.00 101.90 276.94 5.269565 Members Only
AGEN $0.79 57.90 0.00 0.00 0.00 36.37 5.642857 Members Only
AGN $63.87 36.30 84.80 10.50 10.30 16.95 31.156098 Members Only
AKRX $3.74 0.00 0.00 0.00 23.80 8.40 6.561404 Members Only
ALKS $14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 18.55 11.212598 Members Only
ALNY $14.81 35.50 0.00 0.00 8.20 88.02 12.878262 Members Only
ALTH $4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.500000 Members Only
ALXA $3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 10.413793 Members Only
ALXN $58.18 29.60 36.40 0.00 36.40 0.00 22.996048 Members Only
AMGN $52.91 0.00 3.50 14.28 2.50 6.78 34.809211 Members Only
AMLN $21.56 29.10 0.00 0.00 0.00 85.78 9.456140 Members Only
AMRI $6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 11.280702 Members Only
ANDS $1.75 54.40 0.00 0.00 0.00 0.00 13.461539 Members Only
ANIK $5.10 11.80 20.60 0.00 52.20 8.68 11.590909 Members Only
AOB $2.38 0.00 0.00 43.50 8.50 56.09 7.933333 Members Only
ARIA $3.57 860.50 0.00 0.00 8.00 62.09 7.933333 Members Only
ARNA $6.86 24.30 0.00 0.00 1.30 0.00 7.221053 Members Only
ARQL $5.40 0.50 0.00 0.00 17.30 38.12 9.000000 Members Only
ARRY $2.81 40.70 0.00 0.00 226.30 3.44 8.264706 Members Only
AUXL $27.48 0.00 0.00 0.00 28.80 43.43 11.216326 Members Only
AVII $2.18 15.30 0.00 0.00 35.70 110.06 10.900000 Members Only
AVNR $2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 9.033333 Members Only
AZN $51.24 23.40 26.80 20.58 2.80 8.89 25.366338 Members Only
BCRX $5.36 0.00 0.00 0.00 59.10 194.45 7.342466 Members Only
BDSI $2.44 105.30 0.00 0.00 36.00 103.98 8.413794 Members Only
BIIB $56.24 105.30 32.00 107.71 10.90 14.63 19.664337 Members Only
BIOD $4.01 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00 11.138889 Members Only
BMRN $21.50 0.00 0.00 0.00 11.10 77.09 14.726027 Members Only
BMTI $9.63 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 11.602410 Members Only
BPAX $1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 74.39 11.500000 Members Only
BVF $23.96 41.00 0.00 25.46 23.40 0.00 10.462882 Members Only
CADX $8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.753623 Members Only
CAH $31.29 0.00 0.00 0.00 0.50 6.27 8.479675 Members Only
CBLI $4.26 63.60 0.00 0.00 0.60 86.49 13.312501 Members Only
CBM $4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.269231 Members Only
CBRX $1.06 19.30 0.00 0.00 12.20 12.51 8.833333 Members Only
CBST $22.41 18.20 53.90 0.00 28.90 52.54 18.368852 Members Only
CELG $53.28 8.80 27.50 71.24 35.60 48.10 22.769231 Members Only
CEPH $60.77 5.10 39.30 0.00 32.70 16.64 22.845864 Members Only
CERS $3.13 12.60 0.00 0.00 41.10 5.27 8.694444 Members Only
CGEN $3.95 0.00 0.00 0.00 255.60 0.00 8.977273 Members Only
CHBT $12.05 227.00 227.00 0.00 61.80 0.00 13.539326 Members Only
CHTP $4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.814286 Members Only
CLDA $16.51 31.20 0.00 0.00 47.50 0.00 10.254658 Members Only
CLDX $3.53 0.00 0.00 0.00 9.90 17.22 6.660378 Members Only
CORT $3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.080000 Members Only
CPD $5.29 112.80 0.00 0.00 170.50 0.00 11.500000 Members Only
CPEX $25.25 196.60 0.00 0.00 28.80 45.68 6.188726 Members Only
CRIS $1.31 49.80 0.00 0.00 56.60 18.35 7.277777 Members Only
CRL $30.26 0.00 0.00 4.62 0.00 10.67 18.451220 Members Only
CRME $6.37 433.80 0.00 0.00 52.40 15.67 8.063291 Members Only
CRXL $19.60 605.40 0.00 0.00 61.20 71.76 21.075269 Members Only
CRXX $1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 149.68 6.900000 Members Only
CSKI $9.69 45.90 38.90 0.00 26.70 0.00 7.752000 Members Only
CTIC $0.39 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.875000 Members Only
CVD $39.24 0.00 0.00 12.42 2.30 13.19 13.914895 Members Only
CVM $0.50 91.00 0.00 0.00 1.50 0.00 5.555555 Members Only
CYAN $2.66 0.00 0.00 18.27 0.00 6.58 5.782609 Members Only
CYPB $3.37 79.20 0.00 0.00 57.10 13.65 6.017857 Members Only
CYTK $2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 43.41 7.931035 Members Only
CYTR $0.71 158.20 0.00 0.00 0.00 85.89 10.142857 Members Only
DDSS $0.95 0.00 0.00 0.00 8.90 77.52 6.333333 Members Only
DEPO $3.86 142.90 0.00 0.00 110.40 209.89 7.568627 Members Only
DNDN $40.87 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 8.109127 Members Only
DRRX $2.20 16.00 0.00 0.00 49.90 11.89 14.666666 Members Only
DSCO $0.24 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4.800000 Members Only
DUSA $2.29 122.10 0.00 0.00 24.90 30.13 7.633333 Members Only
DVAX $1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22.17 8.500000 Members Only
DYAX $2.35 63.50 0.00 0.00 214.30 5.46 9.791666 Members Only
EBS $18.92 0.00 0.00 22.11 0.00 22.97 15.015873 Members Only
ELN $4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.23 11.250000 Members Only
ENDP $28.69 71.40 61.90 13.20 6.30 18.89 16.488506 Members Only
ENZN $10.79 71.70 0.00 0.00 4.20 0.00 14.581081 Members Only
EURX $9.33 137.00 0.00 0.00 6.60 8.22 10.483146 Members Only
EXAS $4.83 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 8.050000 Members Only
EXEL $3.80 49.50 0.00 0.00 73.70 23.48 7.450980 Members Only
FLML $7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.367347 Members Only
FOLD $3.16 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5.096774 Members Only
FRX $29.56 0.00 0.00 0.00 5.80 5.82 23.275590 Members Only
GENE $0.81 64.80 0.00 0.00 58.90 2.78 10.125000 Members Only
GENT $5.14 98.90 0.00 0.00 391.80 22.43 5.468085 Members Only
GENZ $70.49 0.00 0.00 37.31 0.00 15.45 16.130435 Members Only
GERN $4.94 14.60 0.00 0.00 447.00 10.39 13.722222 Members Only
GHDX $14.98 121.90 0.00 0.00 18.80 240.44 12.483332 Members Only
GILD $34.02 24.60 35.00 42.45 17.00 39.55 16.277513 Members Only
GTXI $3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 51.15 4.772727 Members Only
HALO $7.99 28.80 0.00 0.00 125.30 0.00 13.316666 Members Only
HGSI $30.13 13.10 0.00 0.00 45.40 135.20 11.242537 Members Only
HITK $18.87 27.10 217.00 30.29 5.80 19.32 10.255435 Members Only
HSP $54.30 227.50 17.90 6.02 1.20 7.96 16.656442 Members Only
ICCC $3.10 95.60 0.00 0.00 7.70 4.05 14.761905 Members Only
ICGN $0.28 9.10 0.00 0.00 0.00 8.21 4.666667 Members Only
ICLR $22.97 23.40 14.20 0.00 1.70 0.00 19.632479 Members Only
IDIX $5.99 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.510869 Members Only
IMGN $5.62 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 10.218181 Members Only
IMMU $2.95 0.00 1.00 0.00 0.00 74.07 8.939394 Members Only
INCY $13.55 107.60 0.00 0.00 6.00 0.00 7.486188 Members Only
INFI $5.07 44.80 0.00 0.00 39.70 0.00 12.365854 Members Only
IPXL $17.38 940.40 3.00 0.00 162.10 0.00 7.152263 Members Only
ISIS $8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 10.123457 Members Only
ISPH $4.96 7.00 0.00 0.00 18.30 52.79 14.588235 Members Only
ISTA $3.25 171.40 0.00 0.00 46.40 125.51 7.065217 Members Only
ITMN $11.65 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5.021552 Members Only
JAZZ $9.71 0.00 0.00 0.00 8.60 0.00 9.074766 Members Only
KERX $4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 98.92 5.360000 Members Only
KG $9.22 0.00 0.00 0.00 0.00 6.37 12.131579 Members Only
KNDL $8.67 0.00 0.00 33.66 0.00 20.65 7.474138 Members Only
LCI $4.35 59.20 21.60 0.00 8.70 13.29 9.456521 Members Only
LGND $1.53 93.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.769231 Members Only
LIFE $46.01 183.90 270.50 10.24 8.50 26.22 22.890547 Members Only
LXRX $1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.357143 Members Only
MATK $21.95 33.10 15.20 0.00 50.50 13.35 18.760685 Members Only
MAXY $5.72 125.70 0.00 0.00 105.20 17.45 17.333332 Members Only
MBLX $11.48 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 9.811966 Members Only
MCK $59.95 3.50 3.50 0.00 3.00 6.57 26.065218 Members Only
MDCO $11.89 304.80 5.00 0.00 5.70 22.89 9.146154 Members Only
MDVN $10.30 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5.508021 Members Only
MDZ $9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.740261 Members Only
MED $28.86 84.70 90.40 47.23 59.80 43.37 8.513274 Members Only
MIPI $0.79 0.00 0.00 0.00 120.30 57.39 4.388889 Members Only
MITI $6.61 77.50 0.00 0.00 32.80 4.68 12.471699 Members Only
MNKD $5.81 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.078125 Members Only
MNOV $5.20 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11.818181 Members Only
MNTA $14.69 10.50 0.00 0.00 0.00 20.92 7.062500 Members Only
MRNA $2.78 45.60 0.00 0.00 0.00 51.48 5.450980 Members Only
MRX $29.80 134.20 349.70 0.00 23.20 0.00 13.860464 Members Only
MTEX $2.43 92.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8.379311 Members Only
MTXX $5.07 89.30 0.00 0.00 0.00 0.00 12.675000 Members Only
MWIV $55.35 38.10 34.30 58.07 40.50 19.01 14.604221 Members Only
MYGN $16.11 45.10 11.80 0.00 9.10 38.44 9.476471 Members Only
MYL $17.79 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 13.898439 Members Only
NABI $5.06 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 10.120000 Members Only
NAII $7.21 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 18.973685 Members Only
NBIX $5.73 66.30 0.00 0.00 533.40 0.00 6.511364 Members Only
NKTR $14.17 98.40 0.00 0.00 227.70 0.00 10.816794 Members Only
NPSP $6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 7.651163 Members Only
NTY $54.57 44.10 128.50 5.43 6.80 9.34 13.375000 Members Only
NUTR $13.75 25.70 0.00 0.00 12.90 2.90 15.277778 Members Only
NVAX $2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.000000 Members Only
NVGN $0.49 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4.454546 Members Only
NVO $88.28 18.60 20.80 18.11 18.40 11.96 16.439479 Members Only
NYMX $3.81 0.00 0.00 0.00 30.70 5.26 10.885714 Members Only
OCLS $1.70 32.90 0.00 0.00 22.60 40.27 9.444444 Members Only
OCR $20.83 0.00 2.00 0.00 0.00 8.40 15.429629 Members Only
OMPI $10.80 8.80 43.70 0.00 11.60 13.10 16.363636 Members Only
ONCY $3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.740741 Members Only
ONXX $25.84 0.00 0.00 0.00 14.20 246.96 12.483092 Members Only
OPTR $8.20 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 11.549296 Members Only
OPXA $1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.500000 Members Only
OREX $5.42 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.089552 Members Only
OSIR $6.94 120.30 0.00 0.00 0.00 62.66 8.897436 Members Only
OSUR $3.69 89.30 0.00 0.00 11.30 7.36 7.530612 Members Only
OXGN $0.33 148.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.714286 Members Only
PARD $0.48 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000000 Members Only
PBH $7.94 20.30 20.30 0.00 3.40 0.88 18.045455 Members Only
PBIO $1.50 0.00 0.00 0.00 48.90 24.75 11.538462 Members Only
PCYC $7.67 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.793750 Members Only
PGNX $4.39 0.00 0.00 0.00 0.00 38.58 10.707317 Members Only
PLX $8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.397436 Members Only
POZN $6.56 479.40 0.00 0.00 474.30 6.87 8.410257 Members Only
PPCO $4.98 491.40 0.00 0.00 159.30 36.05 7.432836 Members Only
PPDI $24.36 0.00 0.00 8.85 4.30 10.99 16.348994 Members Only
PRAN $1.22 6.60 0.00 0.00 31.30 0.00 6.777778 Members Only
PRGO $58.26 54.00 58.80 0.00 21.90 17.24 9.232963 Members Only
PRPH $1.07 51.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.095239 Members Only
PRX $27.50 0.00 173.50 48.98 0.00 12.99 18.835616 Members Only
PRXL $20.98 105.00 5.70 0.00 18.30 14.75 9.579908 Members Only
PSDV $3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 106.47 9.750000 Members Only
PTIE $5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.055556 Members Only
QCOR $9.84 0.00 0.90 0.00 12.10 36.85 6.389611 Members Only
QGEN $18.81 24.50 28.60 23.12 9.40 21.55 23.222221 Members Only
QLTI $5.96 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 9.933333 Members Only
RDY $30.56 0.00 0.00 38.28 0.00 29.20 9.732484 Members Only
REGN $24.58 0.00 0.00 0.00 28.70 16.86 10.415255 Members Only
RELV $2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.842105 Members Only
RGEN $3.36 189.30 0.00 0.00 38.50 17.51 12.923077 Members Only
RIGL $8.45 190.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.568966 Members Only
RPRX $0.56 85.70 0.00 0.00 5.00 16.48 5.090909 Members Only
SAB $12.20 12.90 25.50 0.00 0.10 6.99 9.760000 Members Only
SCLN $2.79 0.00 30.10 0.00 0.00 24.31 8.454545 Members Only
SDIX $1.87 70.70 0.00 0.00 0.00 2.75 12.466666 Members Only
SGEN $12.41 63.00 0.00 0.00 292.00 50.63 12.535353 Members Only
SGMO $3.19 14.40 0.00 0.00 38.10 75.97 6.934783 Members Only
SHPGY $67.44 197.80 20.80 10.89 34.90 17.15 18.326087 Members Only
SIGA $7.73 55.80 0.00 0.00 10.90 49.67 10.887324 Members Only
SLXP $40.17 0.00 0.00 0.00 79.50 17.16 6.123475 Members Only
SNMX $4.08 41.50 0.00 0.00 90.70 13.19 10.736842 Members Only
SNTS $2.25 437.50 310.60 0.00 16.30 163.93 7.758621 Members Only
SNY $30.20 61.20 29.70 0.00 5.10 14.34 18.192772 Members Only
SOMX $3.83 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.208791 Members Only
SPPI $3.95 67.60 0.00 0.00 51.60 171.45 7.596154 Members Only
SRDX $12.04 0.00 0.00 38.98 2.30 19.56 7.921053 Members Only
SSRX $13.57 0.00 21.70 66.05 29.50 32.62 15.420454 Members Only
STEM $0.78 37.40 0.00 0.00 0.00 47.75 8.666666 Members Only
SUPG $2.06 139.60 259.60 0.00 64.50 5.22 9.363636 Members Only
SVA $3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 67.15 7.215687 Members Only
SVNT $14.92 90.90 0.00 0.00 45.10 0.00 19.376624 Members Only
TECH $60.00 0.00 4.30 10.67 2.80 8.53 31.746032 Members Only
TEVA $51.78 53.00 55.40 43.23 11.80 23.70 22.611354 Members Only
THRX $13.66 4.10 0.00 0.00 14.00 22.21 11.289256 Members Only
TRBN $4.45 15.50 0.00 0.00 38.30 127.72 8.240740 Members Only
TRGT $21.35 139.20 0.00 0.00 638.60 46.30 12.558823 Members Only
TRIB $5.93 1.00 877.30 15.66 0.00 9.49 9.564516 Members Only
TRMS $2.25 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.500000 Members Only
UTHR $49.90 1.00 421.80 4.73 63.70 38.12 17.821429 Members Only
VICL $3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.483871 Members Only
VNDA $6.83 110.30 0.00 0.00 0.00 166.23 8.228916 Members Only
VPHM $13.55 77.70 0.00 0.00 33.10 69.20 10.840000 Members Only
VRTX $36.06 0.00 0.00 0.00 65.90 0.00 21.592816 Members Only
VRUS $26.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.617778 Members Only
VRX $59.98 0.00 15.60 0.00 33.30 3.95 8.580830 Members Only
VVUS $6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20.62 7.279070 Members Only
WCRX $29.28 105.70 0.00 0.00 225.20 0.00 15.250001 Members Only
WPI $44.61 33.20 37.50 8.15 29.10 11.23 24.921789 Members Only
WX $15.16 0.00 10.80 65.64 21.00 66.86 11.937008 Members Only
XNPT $6.02 6.70 0.00 0.00 0.00 28.05 5.626168 Members Only
ZGEN $5.51 86.10 0.00 0.00 67.10 30.86 11.723405 Members Only
ZIOP $3.92 476.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5.764706 Members Only
Data valid for the week starting on 2010-09-05

Watch List:


Industry Financials (Averages)
Profit Margin:  7.30% Operating Margin:  -61.27%
Debt-to-Equity:  .31% P/E ttm:  9.56
EPS ttm:  $0.129 EBITDA:  $Unknown
Total Revenue:  $2,243,148,341 ROE:  9.26%
Market Cap:  $2,848,887 Annual Dividend:  $.05
Yield:  .120%